Наименование | Цена | Хранение | ||
---|---|---|---|---|
Барнаульский пивзавод |
||||
Besser Pils Безалкогольное | 66,00 | 60 | ||
Пиво Барнаульское Бархатное 50л, алк. 5,5, плотн.15 | 83,50 | 90 | ||
ANDWA (Андва), алк. 4, плотн.11 | 87,00 | 60 | ||
Альтендорф пшеничное светлое нефильтрованное, алк. 4,1, плотн.12 | 85,50 | 60 | ||
Барнаульское светлое фильтрованное, алк. 4.3, плотн.11 | 59,00 | 60 | ||
ВайсГут светлое нефильтрованное, алк. 4,6, плотн.12 | 72,00 | 60 | ||
Вобла Белая светлое нефильтрованное, алк. 4,4, плотн.11 | 68,50 | 60 | ||
Вобла Красная фильтрованное, алк. 4,2, плотн.11 | 85,00 | 60 | Новинка! Акция! | |
Вобла светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 81,00 | 60 | ||
Гольфштайнер светлое фильтрованное, алк. 4,6, плотн.12 | 59,00 | 60 | ||
Народное достояние, алк. 4,3, плотн.11 | 63,00 | 60 | ||
Немецкое крепкое светлое фильтрованное, алк. 6,5, плотн.16 | 84,50 | 60 | ||
Немецкое светлое фильтрованное, алк. 4,2, плотн.11 | 60,00 | 60 | ||
Чешское белое светлое нефильтрованное, алк. 4,6, плотн.12 | 85,00 | 60 | ||
Чешское нефильтрованное неосветленное, алк. 4,6, плотн.12 | 71,00 | 60 | ||
Чешское светлое, алк. 4,6, плотн.12 | 66,00 | 60 | ||
Чешское элитное светлое фильтрованное, алк. 5,6, плотн.14 | 85,00 | 60 | ||
Шотландский эль темное фильтрованное, алк. 6,5, плотн.16 | 86,00 | 90 | ||
Сибирский пивоваренный завод |
||||
Жигулевское фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 49,00 | 30 | ||
Карлштайн фильтрованное, алк. 4,5, плотн.12 | 61,00 | 30 | ||
Карлштайн фильтрованное, алк. 4,5, плотн.12 | 61,00 | 30 | ||
Самотлорское фильтрованное, алк. 4,2, плотн.11 | 53,00 | 30 | ||
Самотлорское фильтрованное, алк. 4,2, плотн.11 | 53,00 | 30 | ||
Хофенберг фильтрованное, алк. 4,2, плотн.12 | 59,00 | 30 | ||
Хофенберг фильтрованное, алк. 4,2, плотн.12 | 59,00 | 30 | ||
Борихинский пивоваренный завод |
||||
Барное светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 71,50 | 30 | ||
Борихинское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 72,50 | 30 | ||
Жигулевское (ГОСТ) светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 73,00 | 30 | ||
Пиво Глечик, алк. 4,7, плотн.12 | 63,00 | 30 | ||
Сладовар светлое пшеничное нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 86,50 | 30 | ||
Чешское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 79,50 | 30 | ||
Курганский пивзавод |
||||
Жигулевское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 87,00 | 30 | ||
Праздничное светлое фильтрованное, алк. 5,4, плотн.11 | 79,00 | 30 | ||
Старинный бархат темное фильтрованное, алк. 4,3, плотн.12 | 85,00 | 30 | ||
Искитимский пивоваренный завод |
||||
Бочковое светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 51,50 | 30 | ||
Крымское Пшеничное нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 52,50 | 30 | ||
СССР светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 50,00 | 30 | ||
Чешкий Дворик светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 50,00 | 30 | ||
Янтарное, алк. 4,5, плотн.11 | 49,00 | 30 | ||
Новосибирский пивоваренный завод |
||||
Бархатное темное фильтрованное , алк. 4,5, плотн.12 | 46,00 | 30 | ||
Боярское рисовое светлое фильтрованное 50л, алк. 4, плотн.11 | 45,00 | 30 | ||
Гросбир светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 59,00 | 30 | ||
Карась светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 45,00 | 30 | ||
На Троих светлое фильтрованное, алк. 4.2, плотн.11 | 48,00 | 30 | ||
Пшеничное светлое нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 45,00 | 30 | ||
Белоярский пивоваренный завод |
||||
Ирландский эль темный , алк. 5,5, плотн.14 | 62,50 | 21 | ||
Тагильское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 59,00 | 21 | снижение цены 4р | |
Алматинское светлое нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 57,00 | 21 | ||
Алматинское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 59,00 | 21 | снижение цены 4р | |
Бархатное 30л алк. 4% плотн 11%, алк. 4, плотн.11 | 60,00 | 21 | ||
Вайсбир светлое нефильтрованное, алк. 3,5, плотн.12 | 60,00 | 21 | ||
Карлов Бир алк. 4% плотн 11%, алк. 4, плотн.11 | 58,00 | 21 | снижение цены 3р | |
Макарий светлое нефильтрованное, алк. 3,5, плотн.12 | 61,00 | 21 | ||
Пиво Ястреб Дикий Хмель ПЭТ 30л, алк. 5,8, плотн.16 | 59,00 | 21 | ||
Полевское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 59,00 | 21 | снижение цены 4р | |
Пятница светлое нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 58,00 | 21 | ||
Свердловское алк. 4% плотн 11%, алк. 4, плотн.11 | 58,00 | 21 | ||
Челябинское светлое фильтрованное 30л, алк. 4, плотн.11 | 59,00 | 21 | снижение цены 4р | |
Щербаковское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 57,00 | 21 | ||
Черепановский пивоваренный завод |
||||
Жигулевское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 59,00 | 30 | ||
Зеленый Бор, Свердловская область |
||||
Ходовое светлое нефильтрованное (ЗБ), алк. 4, плотн.11 | 53,00 | 30 | ||
Ходовое светлое фильтрованное (ЗБ), алк. 4, плотн.11 | 53,00 | 30 | ||
Дубчак светлое нефильтрованное (ЗБ), алк. 4, плотн.11 | 53,00 | 30 | ||
Пиво Бархатное темное фильтрованное (ЗБ) 50л, алк. 4, плотн.11 | 44,00 | 30 | ||
Пиво Жигулевское Бойлерное светлое фильтрованное (ЗБ) 50л, алк. 4, плотн.11 | 53,00 | 30 | ||
Пиво Хлебушко светлое нефильтрованное (ЗБ) , алк. 4, плотн.11 | 53,00 | 30 | ||
Уральское светлое фильтрованное (ЗБ), алк. 3,7, плотн.11 | 53,00 | 30 | ||
Челябинский завод напитков, Челябинск |
||||
Дельное светлое неф. СК 30л ПЭТ, алк. 4,2, плотн.11,5 | 46,30 | 30 | ||
Дельное светлое неф. СК 50л, алк. 4,2, плотн.11,5 | 45,00 | 30 | ||
Немецкое темное СК 30л ПЭТ, алк. 4,2, плотн.11,5 | 53,00 | 30 | ||
Немецкое темное СК 50л , алк. 4,2, плотн.11,5 | 53,00 | 30 | ||
TANK г. Арамиль |
||||
Бархатное темное фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 60,00 | 24 | ||
Венское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 46,00 | 60 | Новинка | |
Жигулевское особое светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 42,00 | 30 | ||
Немецкое темное фильтрованное, алк. 4,8, плотн.13 | 60,00 | 60 | ||
Эль темное фильтрованное, алк. 4,5, плотн.12 | 60,00 | 60 | ||
Яссей |
||||
Пиво Яссей Холостяк светлое , алк. 4,5, плотн.12 | 45,00 | 60 | ||
Яссей Бендер светлое, алк. 4, плотн.11 | 42,00 | 60 | ||
Яссей Добровар светлое, алк. 4, плотн.11 | 42,00 | 60 | ||
Яссей Жигулевское светлое, алк. 4, плотн.11 | 42,00 | 60 | ||
Яссей Канцлер светлое, алк. 5, плотн.14 | 43,00 | 60 | ||
Яссей Семен Семеныч светлое, алк. 4, плотн.11 | 42,00 | 60 | ||
Яссей Т-34 светлое , алк. 4, плотн.11 | 42,00 | 60 | ||
Яссей Чешское светлое, алк. 4, плотн.11 | 42,00 | 60 | ||
Уральские напитки |
||||
Немецкое темное 30л ПЭТ, алк. 4, плотн.11 | 43,00 | 30 | ||
Свердловское светлое 30л ПЭТ, алк. 4, плотн.11 | 41,00 | 30 | ||
Свердловское светлое неф. 30л ПЭТ, алк. 4, плотн.11 | 42,00 | 30 | ||
Чешский гранат темное , алк. 4,5, плотн.12 | 43,00 | 30 | ||
Чешский гранат темное 30л ПЭТ, алк. 4,5, плотн.12 | 43,00 | 30 | ||
Омский пивоваренный завод |
||||
Бархатное темное фильтрованное, алк. 4,2, плотн.11 | 63,00 | 30 | ||
Жигулевское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.9 | 54,00 | 30 | ||
Карамельный букет светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.9 | 57,00 | 30 | ||
Немецкое светлое нефильтрованное, алк. 4,6, плотн.11 | 57,00 | 30 | ||
Немецкое светлое фильтрованное, алк. 4,6, плотн.11 | 57,00 | 30 | ||
Немецкое темное фильтрованное, алк. 4,6, плотн.11 | 63,00 | 90 | ||
Чешское светлое фильтрованное, алк. 4,9, плотн.11 | 58,00 | 30 | ||
Эль темный фильтрованный, алк. 4,6, плотн.11 | 63,00 | 90 | ||
Сидры/Медовушки/Бражки/Пуаре |
||||
Орск сидр Асти ПЭТ 30л, алк. 4,7 | 43,00 | 120 | ||
Орск сидр Асти Розе ПЭТ 30л, алк. 4,7 | 43,00 | 120 | ||
Орск сидр голубая лагуна ПЭТ 30л, алк. 4,7 | 43,00 | 120 | ||
Орск сидр Грушевый ПЭТ 30л, алк. 4,7 | 43,00 | 120 | ||
Орск сидр Дыня ПЭТ 30л, алк. 4,7 | 43,00 | 120 | ||
Орск сидр Изабелла ПЭТ 30л, алк. 4,7 | 43,00 | 120 | ||
Орск сидр Клубничное Ламбрузко ПЭТ 30л, алк. 4,7 | 43,00 | 120 | ||
Орск сидр Клюква ПЭТ 30л, алк. 4,7 | 43,00 | 120 | ||
Орск сидр Кокос ПЭТ 30л, алк. 4,7 | 43,00 | 120 | ||
Орск сидр Манго ПЭТ 30л, алк. 4,7 | 43,00 | 120 | ||
Орск сидр Мандариновое Ламбрузко ПЭТ 30л, алк. 4,7 | 43,00 | 120 | ||
Орск сидр Мохито ПЭТ 30л, алк. 4,7 | 43,00 | 120 | ||
Орск сидр Яблочный ПЭТ 30л, алк. 4,7 | 43,00 | 120 | ||
САЛАИР Медовушка Appletini 50л, алк. 6, плотн.6 | 71,00 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Белый виноград 50л, алк. 6, плотн.6 | 71,00 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Брусника 50л, алк. 6, плотн.6 | 71,00 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Виски-Кола 50л, алк. 6, плотн.6 | 71,00 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Груша 50л, алк. 6, плотн.6 | 71,00 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Красный виноград 50л, алк. 6, плотн.6 | 71,00 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Синяя Пчела 50л, алк. 6, плотн.6 | 71,00 | 365 | ||
САЛАИР Пина колада 50л, алк. 6, плотн.6 | 71,00 | 365 | ||
САЛАИР Сидр Вишневый 50л, алк. 6, плотн.6 | 71,00 | 365 | ||
САЛАИР Сидр Яблочный 50л, алк. 6, плотн.6 | 71,00 | 365 | ||
САЛАИР Шампань Асти, алк. 6, плотн.6 | 71,00 | 365 | ||
САЛАИР Шампань Асти ROSE, алк. 6, плотн.6 | 71,00 | 365 | ||
Пинта Медовушка ПЭТ 30л, алк. 4,9 | 53,00 | 120 | ||
Пинта Пина Колада ПЭТ 30л, алк. 4,9 | 53,00 | 180 | ||
Пинта Ром-Кола ПЭТ 30л, алк. 4,9 | 53,00 | 120 | ||
Пинта Сидр Вишня ПЭТ 30л, алк. 4,9 | 53,00 | 90 | ||
Пинта Шампанское ПЭТ 30л, алк. 4,9 | 53,00 | 120 | ||
С&Ко Белое вино алк. СК, алк. 6, плотн.6 | 48,60 | 60 | ||
С&Ко Голубая лагуна алк. , алк. 6, плотн.6 | 48,60 | 60 | ||
С&Ко Изабелла алк. СК, алк. 6, плотн.6 | 48,60 | 60 | ||
С&Ко Коньяк - Кола алк. СК, алк. 6, плотн.6 | 48,60 | 60 | ||
С&Ко Мохито алк. СК, алк. 6, плотн.6 | 51,00 | 60 | ||
С&Ко Пина колада алк. СК, алк. 6, плотн.6 | 48,60 | 60 | ||
С&Ко Розовое шампанское алк. СК, алк. 6, плотн.6 | 48,60 | 60 | ||
С&Ко Сидр Груша алк. СК, алк. 6, плотн.6 | 48,60 | 60 | ||
С&Ко Сидр Яблочный алк. СК, алк. 6, плотн.6 | 48,60 | 60 | ||
С&Ко Сливовица алк. СК, алк. 6, плотн.6 | 48,60 | 60 | ||
С&Ко Яблочное вино алк. СК, алк. 6, плотн.6 | 48,60 | 60 | ||
Самарский пивоваренный завод |
||||
Жигулевское светлое фильтрованное, алк. 4,5, плотн.11 | 102,00 | 90 | ||
Казахстанский пивоварненый завод Арасан |
||||
Прага светлое фильтрованное, алк. 4,1, плотн.11 | 70,00 | 60 | ||
Рудненское светлое фильтрованное, алк. 4,2, плотн.11 | 67,00 | 60 | ||
Газированные напитки |
||||
Газвода Барбариска Раздолье Магнитогорск | 32,00 | 90 | ||
Газвода Дюшес, Алтайский край | 34,00 | 30 | ||
Газвода Исетская Барбарис | 17,00 | 180 | ||
Газвода Ниагара Дайкири ПЭТ 30л | 25,00 | 90 | ||
Газвода Ниагара Мохито ПЭТ 30л | 25,00 | 90 | ||
Газвода Тархун, Алтайский край | 34,00 | 30 | ||
Квас "Хлебный", Курган | 38,50 | 40 | ||
Квас живого брожения "Московский" нефильтрованный, алк. 1,2 | 31,00 | 14 | ||
Квас натурального брожения "Изюминка" , алк. 1,2 | 35,00 | 20 | ||
С&Ко б/а Газвода Барбарис СК 50л | 25,20 | 90 | ||
С&Ко б/а Газвода Лимонад СК 50л | 25,20 | 90 | ||
С&Ко б/а Дюшес СК 50л | 25,20 | 90 | ||
С&Ко б/а Тархун СК 50л | 25,20 | 90 | ||
Традиции Качества |
||||
Пиво Демидовское нефильтрованное Асбест ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.11 | 43,00 | 30 | Новинка | |
Пиво Мюнхенское фильтрованное Асбест ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.11 | 43,00 | 30 | Новинка | |
ПЭТ тара |
||||
Крышка для ПЭТ тары | 0,90 | |||
Тара ПЭТ 0,5л | 8,00 | |||
Тара ПЭТ 1,0л | 8,90 | |||
Тара ПЭТ 1,5л | 9,20 | |||
Тара ПЭТ 2л | 10,00 | |||
Барнаульский пивзавод |
||||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское ANDWA (АНДВА), алк. 4,6, плотн.12% | 57,50 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Альтендорф бир светлое пшеничное (ПН), алк. 4,1, плотн.12% | 56,00 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Бархатное темное, алк. 4,3, плотн.12 | 52,00 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Бессер пилс светлое, алк. 3,6, плотн.10% | 50,50 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Гольфштайнер, алк. 4,6, плотн.12% | 55,00 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Жигулевское, алк. 4,3, плотн.11% | 51,00 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Народное достояние, алк. 4,3, плотн.11% | 51,00 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Немецкое КРЕПКОЕ, алк. 6,5, плотн.16% | 55,00 | 270 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Немецкое светлое, алк. 4,2, плотн.11% | 50,50 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское светлое, алк. 4,3, плотн.11% | 52,00 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Чешское пастеризованное, алк. 4,6, плотн.12% | 51,00 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Чешское Темное, алк. 5,5, плотн.15% | 53,50 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Шотландский Эль темный выдержанный, алк. 6,5, плотн.16% | 56,00 | 270 | ||
Пиво в стекле 0,5л Бэссер 0 безалкогольное светлое, алк. 0,5, плотн.6 | 45,00 | 120 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Живое, алк. 4,3, плотн.11% | 52,00 | 60 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Славянское веселье 1978 св. пастеризованное , алк. 4, плотн.11% | 47,20 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Вобла фирменная 0 безалкогольное светлое, алк. 0,5, плотн.6 | 50,50 | 120 | Новинка | |
Пиво в стекле Вобла Белая в стекле 0,5л , алк. 4,4, плотн.11% | 42,00 | 180 | ||
Пиво в стекле Вобла в стекле 0,5л , алк. 4,0, плотн.11% | 52,50 | 180 | ||
Besser 0, безалкогольное, 0,5 (алюм/банка), алк. 0,5, плотн.6% | 48,00 | 120 | ||
Besser Pils, 0,5 (алюм/банка), алк. 3,6, плотн.10% | 48,90 | 180 | ||
Вобла фирменная 0, безалкогольное, 0,5 (алюм/банка), алк. 0,5, плотн.6% | 50,50 | 120 | ||
Вобла, 0,45 (алюм/банка), алк. 4,2, плотн.11% | 51,50 | 180 | ||
Немецкое, 0,45 (алюм/банка), алк. 4,2, плотн.11% | 51,50 | 180 | ||
Чешское, 0,5 (алюм/банка), алк. 4,6, плотн.12% | 51,50 | 180 | ||
Газвода Арбузно-клубничный фреш, (ст/бут) 0,5 | 38,60 | 180 | ||
Газвода Грушевая, (ст/бут) 0,5 | 31,50 | 150 | ||
Газвода Киви экзотик, (ст/бут) 0,5 | 38,60 | 179 | ||
Газвода Лимонад, (ст/бут) 0,5 | 31,50 | 150 | ||
Газвода Мохито, (ст/бут) 0,5 | 38,60 | 179 | ||
Газвода Тархун, (ст/бут) 0,5 | 31,50 | 150 | ||
Газвода Тропический микс, (ст/бут) 0,5 | 38,60 | 179 | ||
Минеральная вода "Алтайский источник" газированная, ПЭТ 0,5 | 17,00 | 365 | ||
Минеральная вода "Алтайский источник" газированная, ПЭТ 1,5 | 26,50 | 365 | ||
Минеральная вода "Алтайский источник" негазированная, ПЭТ 0,5 | 17,00 | 180 | ||
Минеральная вода "Алтайский источник" негазированная, ПЭТ 1,5 | 26,50 | 180 | ||
Напиток безалкогольный "Buzz Berry (Базз Берри)" ж/б .0,5*6 | 44,50 | 365 | Новинка | |
Напиток безалкогольный "Buzz Ice Coffee (Базз Айс Коффи)" ж/б .0,5*6 | 44,50 | 365 | Новинка | |
Напиток безалкогольный "Buzz Original (Базз Ориджинал)" ж/б .0,5*6 | 44,50 | 365 | Новинка | |
Напиток безалкогольный "Buzz Tropik (Базз Тропик)" ж/б .0,5*6 | 44,50 | 365 | Новинка | |
Напиток Имбирный шейк (ст/бут) 0,5 | 38,60 | 179 | Новинка | |
Содовая вода газированная, ПЭТ 0,5 | 17,50 | 365 | ||
Вода Содовая столовая Газированная стекло 0,5л | 37,00 | 365 | ||
Сибирский пивоваренный завод |
||||
Пиво в стекле 0,45л СПЗ Жигулевское 86, алк. 4, плотн.11 | 38,00 | 90 | ||
Пиво в стекле 0,5л Пражский град , алк. 4,5, плотн.12 | 39,50 | 90 | ||
Пиво в стекле 0,5л СПЗ Баварское, алк. 4,8, плотн.14 | 40,00 | 90 | ||
Пиво в стекле 0,5л СПЗ Чешское светлое, алк. 4,5, плотн.12 | 39,50 | 90 | ||
Борихинский пивоваренный завод |
||||
Борихинское 0,5 светлое фильтрованное ст/б 20 шт | 51,00 | 180 | Новинка | |
Глечик 0,5 светлое фильтрованное ст/б 20 шт | 51,00 | 180 | Новинка | |
Напиток Байкал Бориха 0,5 ст/б 20 шт | 41,00 | 180 | Новинка | |
Напиток Грушевый Бориха 0,5 ст/б 20 шт | 35,00 | 180 | Новинка | |
Напиток Мохито Бориха 0,5 ст/б 20 шт | 37,00 | 180 | Новинка | |
Напиток Тархун Бориха 0,5 ст/б 20 шт | 37,00 | 180 | Новинка | |
Напиток Тропический микс Бориха 0,5 ст/б 20 шт | 40,00 | 180 | Новинка | |
Сладовар 0,5 светлое нефильтрованное ст/б 20 шт | 52,00 | 180 | Новинка | |
Сладовар БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 0,5 светлое нефильтрованное ст/б 20 шт | 46,00 | 180 | Новинка | |
Темный гость 0,5 темное фильтрованное ст/б 20 шт | 51,50 | 180 | Новинка | |
Букет Чувашии |
||||
Пиво Букет Чувашии Чебоксарское алюм. банка 5л | 1092,00 | 130 | ||
Жигулевское 0,5 (ст/бут), алк. 4,5, плотн.11% | 39,00 | 210 | ||
Кер Сари 0,45 (ст/бут), алк. 5,3, плотн.13% | 48,00 | 210 | ||
Кер Сари пшеничное 0,45 (ст/бут), алк. 4,5, плотн.12% | 48,00 | 210 | ||
Кер Сари Темное 0,45 (ст/бут), алк. 3,5, плотн.12% | 48,00 | 210 | ||
Пенное Золото 0,45 (ст/бут), алк. 5,2, плотн.13% | 43,80 | 210 | ||
Пенное Пшеничное 0,5 (ст/бут), алк. 5,0, плотн.12% | 42,80 | 210 | ||
Курганский пивзавод |
||||
Пиво Жигулевское 0,5 (ст/бут), алк. 4,2, плотн.11% | 52,50 | 120 | ||
Пиво Исетское 0,5 (ст/бут), алк. 6,5, плотн.16% | 54,50 | 120 | ||
Пиво Курганское Cветлое 0,5 (ст/бут), алк. 4,5, плотн.12% | 52,50 | 120 | ||
Пиво Праздничное 0,5 (ст/бут), алк. 5,4, плотн.15 | 54,50 | 120 | ||
Пиво в стекле 0,5л Курганское Гампль премиум, алк. 4,7, плотн.13 | 55,60 | 90 | ||
Мегаторг г.Москва |
||||
Медовуха Апельсин-Маракуйя 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 61,00 | 360 | ||
Медовуха Вишня-Лимон 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 61,00 | 360 | ||
Медовуха Дыня 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 61,00 | 360 | ||
Медовуха Клубника-Барбарис 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 61,00 | 360 | ||
Медовуха Клюква 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 61,00 | 360 | ||
Медовуха Малина-Мята 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 61,00 | 360 | Новинка | |
Медовуха Можжевел-Апельсин 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 61,00 | 360 | ||
Регион трейд г.Воронеж |
||||
"White rabbit" (Белый кролик) СТ 0,5л пшеничное светлое пастеризованное 12шт, алк. 4,8, плотн.12 | 73,50 | 270 | ||
"Жигулевское 1930" с/б 0,5л светлое фильтрованное пастеризованное , алк. 5,9 | 58,00 | 270 | ||
"Жигулевское 1950" с/б 0,5л светлое фильтрованное пастеризованное , алк. 3,8, плотн.11 | 58,00 | 270 | ||
"Жигулевское 1960" с/б 0,5л светлое фильтрованное пастеризованное , алк. 4,2, плотн.11 | 58,00 | 270 | ||
"Жигулевское 1970" с/б 0,5л светлое фильтрованное пастеризованное , алк. 4,3, плотн.11 | 58,00 | 270 | ||
"Жигулевское 1980" с/б 0,5л светлое фильтрованное пастеризованное , алк. 4,5, плотн.11 | 58,00 | 270 | ||
"Летяга" (Белка Летяга) ст/б 0,5л светлое нефильтрованное осветленное пастеризованное, алк. 4,5, пло | 76,90 | 270 | ||
"Синяя Гусеница" ст/б 0,5л светлое нефильтрованное неосветленное пастеризованное , алк. 5,9 | 90,00 | 260 | ||
"Хворобей" ст/б 0,5л светлое, фильтрованное, пастеризованное 12 шт, алк. 4,8, плотн.12 | 73,30 | 270 | ||
"Червоный валет" ст/б 0,5л темное фильтрованное пастеризованное, алк. 4,9, плотн.13 | 88,50 | 270 | ||
"Чеширский кот" ст/б 0,5л пшеничное светлое нефильтрованное осветленное пастеризованное, алк. 4,9, п | 76,50 | 270 | ||
"Экспериментальное №34" 0,5л ст/б (Ящерка Билль Австралийский игристый Эль), алк. 5, плотн.13 | 97,50 | 180 | ||
Пивной напиток "Специальный № 5" с/б 0,5л (TOMATO MOTATO) св. неф, неосветленный,паст, алк. 4, плотн | 91,50 | 180 | ||
Пивной напиток "Специальный № 6" с/б 0,5л (DOUBLE CHERRY) светлый фильтрованный, пастеризованный, ал | 86,50 | 270 | ||
Пивной напиток "Специальный №1" 0,5 (SORBET MALINA) светлый фильтрованный пастеризованный, алк. 4,5, | 106,50 | 270 | ||
Пиво "Ceska Koruna" (Чешская корона) в ст/б 0,5л светлое фильтрованное пастеризованное, алк. 4,5, пл | 69,50 | 270 | ||
Пиво "Два бобра" ст/б 0,5л светлое фильтрованное пастеризованное, алк. 4,8, плотн.12 | 67,00 | 270 | ||
Пиво "Два Бобра" ст/б 0,5л темное фильтрованное пастеризованное, алк. 4,7, плотн.14 | 73,50 | 180 | ||
Сидры/Медовушки/Бражки/Пуаре |
||||
Сектор Z Брусника 0,45*12, алк. 4,5 | 46,00 | 180 | Новинка | |
Сектор Z Вишня 0,45*12, алк. 4,5 | 46,00 | 180 | Новинка | |
Сектор Z Клубника 0,45*12, алк. 4,5 | 46,00 | 180 | Новинка | |
Сектор Z Лимон-Мята 0,45*12, алк. 4,5 | 46,00 | 180 | Новинка | |
Сиббар сидр яблочный фильт., непастер. 0,45*12, алк. 4,5 | 51,00 | 180 | Новинка | |
Сиббар сидр яблочный фильт., непастер. п/сл. 0,45*12, алк. 4,5 | 51,00 | 180 | Новинка | |
Самарский пивоваренный завод |
||||
Пиво в стекле 0,5л Самара Вакано светлое, алк. 4,5, плотн.12 | 65,30 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Самара Вакано темн, алк. 6,0, плотн.14% | 67,30 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Самара Жигулевское, алк. 4,5, плотн.11% | 61,20 | 120 | ||
Пиво в стекле 0,5л Самарское, алк. 6,0, плотн.14% | 63,75 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Самарское Вакано 1881 | 65,30 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Самарское Венское, алк. 4,3, плотн.10 | 61,20 | 120 |